Swiss Days of Official Statistics


September 8-10, 2008

Davos, Switzerland


`Book of Abstracts'

The `Book of Abstracts' (PDF) gives an overview on the speakers of the conference with a short summary of their presentation.

Presentations

What follows contains an archive of the conference presentations.

The material on this page has been supplied by the authors and is owned by the named authors. Please do not use it without permission from the authors.

  • Monday - September 8, 2008
    • Atelier A
      • David Tesar, OFS/BFS, Neuchâtel | Die neue Bevölkerungsstatistik POP-CH | PDF
      • Marcel Heiniger, OFS/BFS, Neuchâtel | Die Bevölkerungskonzepte in der neuen Bevölkerungsstatistik STATPOP | PDF
      • Ralph Wenzl, IHA-GfK AG, Hergiswil | Fundierte Stichproben der IHA-GfK auf Grundlage der Schweizer Volkszählung 2000 und einer jährlichen Fortschreibung in der GfK | PDF
      • Corinna Heye, Fahrländer Partner AG, Zürich, in Zusammenarbeit mit Statistik Stadt Zürich | Bevölkerungsprognose für Stadtquartiere | PDF
    • Atelier B
      • Anne Cornali Schweingruber, OFS/BFS, Neuchâtel | Utilisation des registres fiscaux cantonaux à des fins statistiques | PDF en Français | PDF in Deutsch
      • Vera Indermaur, Fachstelle für Statistik Kanton St. Gallen | Nutzung von Registerdaten - neue Möglichkeiten für eine umfassende Einkommensstatistik der Privathaushalte | PDF
      • Alain Vuille, Gladys Taglang, OFS/BFS, Neuchâtel | SESAM: construction d'une source de données synthétique sur la base de l'enquête suisse sur la population active (ESPA) et de registres administratifs (AVS-AI, PC, AC) | PDF
      • Peter Buchs, OFS/BFS, Neuchâtel | Nutzung von Daten der AHV-Ausgleichskassen für die Unternehmensstatistik | PDF
      • Michèle Thommen, Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt | Administrativdaten zum Aufbau von Kennzahlensystemen. Am Beispiel der Sozialkennzahlen des Kantons Basel-Stadt | PDF
    • Atelier C
      • Thomas Glauser, Statistik Stadt Zürich | Schülerprognosen für die Stadt Zürich | PDF
      • Fabio B. Losa, Office de statistique du Canton du Tessin (Ustat), Bellinzona, Emiliano Soldini, Haute école spécialisée de la Suisse Italienne (SUPSI), Manno | Working poor en Suisse: les facteurs de risque sont-ils partout les mêmes? | PDF
      • Horst Meiser, SAP (Schweiz) AG, Regensdorf | Planung und Simulation von Key Performance Indicators auf der Basis von statistischen Daten und Informationen | PDF
      • Johannes Lang, HMS Analytical Software, Heidelberg | Statistiken mit SAS ins Internet | PDF
      • Dominic Bentz, Statistisches Amt des Kantons Zürich | Mapping Creativity - Raummuster der Zürcher Kreativwirtschaft | PDF
  • Tuesday - September 9, 2008
    • Martina Hahn, EUROSTAT, Governance and Quality - Head of section | Europäische Statistiken: Verhaltenskodex - die Umsetzung im Europäischen Statistischen System | PDF
    • Gabriel Gamez, EFTA, Statistical Adviser | Le code de bonnes pratiques: une définition de la statistique européenne pour les pays de l'AELE/EFTA? | PDF
    • Werner Holzer, STATISTIK AUSTRIA, Generalsekretär Qualitätsmanagement | Verhaltenskodex für die europäischen Statistiken - die Sicht von Österreich | PDF
    • Johanna Plasinger Scartezzini, Autonome Provinz Bozen - Südtirol, Direktorin im ASTAT, Amt für Bevölkerungsstatistik | Südtirols Statistik im nationalen und internationalen Kontext | PDF
    • Chantal Madinier, Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), Chef de l'unité "Normes et systèmes de l'information" | La mise en place du Code de bonnes pratiques en France | PDF
    • Adelheid Bürgi-Schmelz, Direktorin OFS/BFS, Neuchâtel | Der Verhaltenskodex und seine Umsetzung in der Schweiz | PDF
    • Jean-Claude Wagnon, Direction générale des douanes, Chef de la Division Statistique commerce extérieur, Berne | Le Code de bonnes pratiques: un défi pour la statistique du commerce extérieur | PDF
    • Pierre Caille, Statistique Fribourg, Chef de Service | Le Code de bonnes pratiques: le point de vue d'un canton | PDF
  • Wednesday - September 10, 2008
    • Aterlier D
      • Barbara Jeanneret, Ernst Oberholzer, OFS/BFS, Neuchâtel | Raumgliederungen in der öffentlichen Statistik: Angebot und Anwendungsbeispiele | PDF von Barbara Jeanneret | PDF von Ernst Oberholzer
      • Pierre Dessemontet, Martin Schuler, EPFL-ENAC-C.E.A.T., Lausanne | Une typologie des quartiers des villes suisses | PDF en Français | PDF in Deutsch
      • Dominique Frei, Office cantonal de la statistique (OCSTAT), Genève | Les sous-secteurs statistiques: un découpage infracommunal officiel du canton de Genève | PDF
      • Simon Villiger, Statistik Stadt Zürich | Verkehrsströme im urbanen Raum | PDF
      • Simon Kramp, Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung (IRL) der ETH Zürich, in Zusammenarbeit mit Statistik Stadt Zürich | Ersatzneubauten in der Stadt Zürich | PDF
    • Aterlier E
      • Walter Wittmer, Statistik Stadt Zürich | Auf dem Weg zur Business Excellence | PDF
      • Manuela Peter, Sozialversicherungsanstalt (SVA) Zürich | Im Spannungsfeld zwischen Ermessen und Objektivität: Qualität bei Dienstleistungen in der SVA Zürich | PDF
      • Andrea Eichholzer, OFS/BFS, Neuchâtel | Neuorganisation des Qualitätsmanagements des BFS unter Berücksichtigung des CoP | PDF
      • Johannes Klass, LINK Institut für Markt- und Sozialforschung GmbH, Frankfurt / Main, Martina Rengers, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden | ILO- Arbeitsmarktstatistik - Qualitätsmanagement im Rahmen der Telefonerhebung des Statistischen Bundesamtes Deutschland | PDF
    • Aterlier F
      • Mauro Baster, Statistik Stadt Zürich | Zurück in die Zukunft? | PDF
      • Sophie Rossillion, Office cantonal de la statistique (OCSTAT), Genève | Statistique de revenu à partir de l'exploitation des données fiscales | PDF
      • Christoph Kilchenmann, Statistisches Amt Basel-Stadt | Wie entwickelt sich das baselstädtische Steuersubstrat? | PDF
      • Raphael Schaub, Fachstelle für Statistik Kanton St. Gallen | Simulation von Steuergesetzesänderungen | PDF
    • Christoph Müller, M.I.S. Trend SA, Lausanne | L'image des institutions de la statistique publique; résultats d'un sondage auprès de la population. | PDF en Français | PDF in Deutsch
    • Georg Brosi, Hannes Jenny, Amt für Jagd und Fischerei Graubünden | Jagd - Planung - Statistik, tönt das nicht ziemlich naturfremd? | PDF




Back to the entrance page

This page is hosted and maintained by Statoo Consulting, Switzerland, in order to serve the statistical community.
Last modified: Tue Oct 7 15:05:01 CEST 2008
http://www.statoo.ch/sst08/